【設備紹介】

汎用旋盤(6m)
CLL6000
6500×ф800

マシニングセンター
MILLAC65V
1650×680×500

NCフライス盤
RT-US3N-EG
1000×505×480

汎用旋盤
TFL-1600
2500×ф1600

フライス盤 (らくらくミル)
RRM-3V
920×380×450
主要設備『本社工場』
| 設備種類 | 型番 | メーカー | 台数 | 加工範囲(X,Y,Z) |
|---|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | CLL6000 | 中部工機 | 1 | 6500Xф800 |
| 汎用旋盤 | HL-4000 | キングストーン | 1 | 4000Xф400 |
| 汎用旋盤 | TFL-1600 | 津田 | 1 | 2500×ф1600 |
| 汎用旋盤 | TAL-560 | 滝沢 | 1 | 2500×ф560 |
| 汎用旋盤 | TAL-460 | 滝沢 | 1 | 1500×ф460 |
| 汎用旋盤 | TAL-510 | 滝沢 | 1 | 1500×ф510 |
| 汎用旋盤 | SIRONG650 | 豊和 | 1 | 1000×ф400 |
| フライス盤 | MH-2V | 大阪機工 (OKK) | 1 | 800×300×300 |
| フライス盤 (らくらくミル) | RRM-3V | ニデック オーケーケー | 1 | 920×380×450 2023.1月導入 |
| NCフライス盤 | RT-US3N-EG | 武田機械 | 1 | 1000×505×480 2020.9月導入 |
| マシニングセンター | M-65V | 大隈豊和 | 1 | 1650×680×500 |
| キーシータ | TK65 | 宝機械 | 1 | 4㎜~32㎜ |
| プレーナー | DP130H | 丸福 | 1 | 3000×1000×550 |
| 平面研磨機 | SE64 | ワシノ | 1 | 600×400×85 |
| 円筒研磨機 | GS15-1000 | 豊田工機 | 1 | 1000×ф150 |
| レーザー芯出し機 | ローターラインウルトラ | TLV | 1 | ― |
| ウェルダー | EGW150MS | シンダイワ | 1 | ― |
| アーク溶接機 | 250KLD | ナショナル | 1 | ― |
| バランサー | SB-8801 | シグマ | 1 | ― |
| バランサー | DEP-G | アカシ | 1 | ― |
| 放電加工機 | EP-30K | 三菱 | 1 | ― |
| 3次元CAD・CAM | Speedy mill Next | キャムタス | 1 | ― |
| 2次元CAD | LT2007 | AUTO CAD | 2 | ― |
| バンドソー | CAK300 | アマダ | 1 | ― |
| ラジアルボール盤 | YP-130 | 吉田 | 1 | ― |
他
『滝頭工場』
| 設備種類 | 型番 | メーカー | 台数 | 加工範囲(X,Y,Z) |
|---|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | TSL-550 | 滝沢 | 1 | 550×ф300 |
| 汎用旋盤 | TIPL-4 | セイロ | 1 | 620×ф400 |
| タレット旋盤 | L3-3 | キリュウキカイ | 1 | 620×ф400 |
| スロッター | MY-350 | 山毛鉄工所 | 1 | ― |
| フライス盤 | TK-US2N-LH | 武田機械 | 1 | 835×410×350 2020.10月本社より |
| バンドソー | H-650HD | アマダ | 1 | ― 2021.4月導入 |
| 高速カッター | CC14SF | 日立工機 | 1 | 355㎜ 2021.4月導入 |
| プラズマカッター | ISK-IAP202 | 育良ツール | 1 | ― 2021.4月導入 |
| Tig溶接機 | 300NPⅢ | 日立 | 1 | ― |
| ネジ切り盤 | N80AⅢ | レッキス工業 | 1 | ― |
| アルゴン溶接機 | 200 | ダイデン | 1 | ― |
| 半自動溶接機 | YD-350VR1 | パナソニック | 1 | ― 2021.4月導入 |
| 半自動溶接機 | A350 | ダイデン | 1 | ― |
| 半自動溶接機 | SL350 | ナショナル | 1 | ― |
| 気化式冷風機 | RKF406 | 清水精機 | 1 | ― 2021.4月導入 |
他

